A- Saison | B- Saison | C- Saison | D- Saison | E- Saison | F- Saison | G- Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | 08.07.- 03.09 | 24.06.- 08.07 | 27.05.- 24.06 | 01.01.- 08.01 | 01.04.- 16.04 | 01.04.- 16.04 | 08.01.- 04.03 |
Saisonzeiten | 03.09.- 15.10 | 13.05.- 27.05 | 30.04.-13.05 | 30.04.- 13.05 | 05.11.- 17.12 | ||
Saisonzeiten | 026.12.- 07.01.24 | 15.10.- 29.10 | 30.10.- 05.11 | 29-10.- 05..11 | |||
Saisonzeiten | |||||||
Wohnung ca. 45 qm | 135 € | 125 € | 119 € | 109 € | 105 € | 95 € | 75 € |
Wohnung ca. 65 qm | 185 € | 159 € | 149 € | 139 € | 129 € | 119 € | 95 € |
A- Saison | B- Saison | C- Saison | D- Saison | E- Saison | F- Saison | G- Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | 06.07.- 31.08 | 22.06.- 06.07 | 18.05.- 22.06 | 04.05.- 18.06 | 16.03.- 06.04 | 02.03.- 16.03 | 07.01.- 02.03 |
Saisonzeiten | 31.08.- 06.09 | 08.09.- 06.10 | 06.10.- 27.10 | 27.04.-04.05 | 06.04.- 27.04 | 10.11.- 20.12 | |
Saisonzeiten | 20.12.- 05.01.24 | 27.10.- 10.11 | |||||
Saisonzeiten | |||||||
Wohnung ca. 45 qm | 145 € | 129€ | 125 | 115 € | 109 € | 99 € | 79 € |
Wohnung ca. 65 qm | 195 € | 169 € | 155 | 145 € | 135 € | 125 € | 99 € |
Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung und Wohneinheit inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.