A- Saison | B- Saison | C- Saison | D- Saison | E- Saison | F- Saison | G- Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | 08.07.- 03.09 | 24.06.- 08.07 | 27.05.- 24.06 | 01.01.- 08.01 | 01.04.- 16.04 | 01.04.- 16.04 | 08.01.- 04.03 |
Saisonzeiten | 03.09.- 15.10 | 13.05.- 27.05 | 30.04.-13.05 | 30.04.- 13.05 | 05.11.- 17.12 | ||
Saisonzeiten | 026.12.- 07.01.24 | 15.10.- 29.10 | 30.10.- 05.11 | 29-10.- 05..11 | |||
Saisonzeiten | |||||||
Wohnung ca. 45 qm | 135 € | 125 € | 119 € | 109 € | 105 € | 95 € | 75 € |
Wohnung ca. 65 qm | 185 € | 159 € | 149 € | 139 € | 129 € | 119 € | 95 € |
A- Saison | B- Saison | C- Saison | D- Saison | E- Saison | F- Saison | G- Saison | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | 09.07.- 04.09 | 02.07.- 09.07 | 01.01.- 09.01 | 14.05.- 21.05 | 05.03.- 20.03 | 19.02.- 05.03 | 09.01.- 19.02 |
Saisonzeiten | 21.05.- 02.07 | 25.09.- 30.10 | 24.04.- 14.05 | 06.11.- 17.12 | |||
Saisonzeiten | 04.09.-25.09 | 17.12.- 26.12 | 30.10.- 06.11 | ||||
Saisonzeiten | 26.12.- 08.01.23 | ||||||
Saisonzeiten | |||||||
Wohnung ca. 45 qm | 119 € | 115 € | 109 € | 105 € | 99 € | 85 € | 75 € |
Wohnung ca. 65 qm | 175 € | 159 € | 139 € | 129 € | 119 € | 105 € | 95 € |
[table “6” not found /]
Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung und Wohneinheit inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.